Szczegóły trasy

Tak wygląda trasa i poszczególne punkty do których dotrzemy w określonym czasie. Zapraszamy szczególnie mieszkańców do kibicowania i wspierania, także duchowego. Biegniemy dla Życia Nienarodzonych!
| Miejscowość | Kilometry trasy | Godzina przybycia | Punkty |
| START: Jarosław | 11:00 | ||
| Szówsko | 4 | 11:24 | S, BM |
| Sobiecin | 5 | 11:30 | |
| Surochów | 6 | 11:36 | |
| Wietlin | 11 | 12:06 | S, BM |
| Łazy | 16 | 12:36 | BS, S |
| Radymno | 23 | 13:18 | S, BM |
| Święte | 26 | 13:26 | |
| Sośnica | 29 | 13:54 | BS, S |
| Niziny | 32 | 14:12 | |
| Walawa | 34 | 14:24 | S, BM |
| Wyszatyce | 37 | 14:42 | |
| Bolestraszyce | 42 | 15:12 | S, BM |
| Żurawica | 45 | 15:30 | BS, S |
| Buszkowice | 48 | 15:48 | |
| Przemyśl | 51 | 16:06 | S, BM |
| META: Katedra | 53 | 16:18 | BS |
| Opactwo po wspólnym powrocie | P, K |
Legenda:
S – możliwe skorzystanie z samochodu
BS – bufet stały, chwilowy postój
BM – bufet mobilny (skromny), bez zatrzymywania peletonu
P – prysznice
K – ciepły posiłek regeneracyjny